服務熱線
139-6078-6695
四川樹脂混凝土U型縫隙式排水系統具有良好的排水能力,非常適于安裝在對鋪裝景觀要求比較高的場所. 該系統可與幾乎所有的地面鋪裝材料搭配使用,并且具有良好的承重性能,YT250-20型的承重等級可達到D400, 可用于中型車輛行駛區域??p隙式排水系統由鋼制縫隙式蓋板、樹脂混凝土排水溝底座、跌水井、檢修口及系統附件等組成的模塊集成式排水系統。
● 步行街、步行區、商業街
● 中、小型車輛行駛區、停車場
● 廣場、小區、住宅、地下室
● 賓館、酒店、科技大廈
● 商用、公共建筑、園林、市政工程
●環衛工程、工業廠房
● 學校、室外活動區、公園
● 排水溝底座材料: 樹脂復合材料;
● 縫隙式蓋板材料: 鍍鋅鋼/不銹鋼;
● 排水溝系統組成: 排水溝底座(平底坡), 清洗檢修口, 跌水井, 系統附件;
● 縫隙式蓋板: 中縫型和側縫型;單線性和多線性;
● 在鋪裝地面形成排水效率高且不易被查覺的線性排水縫;
● 不影響地面鋪裝的美觀效果;
● 安裝快捷,縮短施工工期;
● 縫寬及雜物提籃等細部設計可降低排水系統堵塞風險;
● 清洗檢修口蓋板可填充鋪裝材料,不影響地面鋪裝效果且便于對排水系統清理維護;
● 產品生命周期長且維護成本低.
組合式排水溝是一個系統,簡單說就是工廠預制好的不同系列的產品,包括不同尺寸的排水溝和沉水井,現場施工的時候像積木一樣可以直接組合。
業特樹脂排水溝型號齊全,U型排水溝、路牙石排水溝、輕軌排水溝、縫隙式蓋板排水溝、弧形排水溝、集水井、線性排水系統等均適用于海綿城市建設。
業特樹脂混凝土成品排水溝規格尺寸表 | ||||||||||
內寬(mm) | 壁厚(mm) | 長度(mm) |
內徑尺寸 (寬*高)(mm) |
外徑尺寸(寬*高)(mm) | 內寬(mm) | 壁厚 (mm) | 長度(mm) | 內徑尺寸(寬*高)(mm) | 外徑尺寸 (寬*高) (mm) | |
100 | 20 | 1000 | 100*130 | 140*150 | 150 | 20 | 1000 | 150*160 | 190*180 | |
100*140 | 140*160 | 150*170 | 190*190 | |||||||
100*150 | 140*170 | 150*180 | 190*200 | |||||||
100*160 | 140*180 | 150*190 | 190*210 | |||||||
100*170 | 140*190 | 150*200 | 190*220 | |||||||
100*180 | 140*200 | 150*210 | 190*230 | |||||||
100*190 | 140*210 | 150*220 | 190*240 | |||||||
100*200 | 140*220 | 150*230 | 190*250 | |||||||
100*210 | 140*230 | 150*240 | 190*260 | |||||||
100*220 | 140*240 | 150*250 | 190*270 | |||||||
100*230 | 140*250 | 150*260 | 190*280 | |||||||
100*240 | 140*260 | 150*270 | 190*290 | |||||||
100*250 | 140*270 | 150*280 | 190*300 | |||||||
100*260 | 140*280 | 150*290 | 190*310 | |||||||
100*270 | 140*290 | 150*300 | 190*320 | |||||||
100*280 | 140*300 | 150*310 | 190*330 | |||||||
集水井 | 500 | 100*480 | 140*500 | 集水井 | 500 | 150*480 | 190*500 | |||
200 | 20 | 1000 | 200*200 | 240*220 | 250 | 20 | 1000 | 250*220 | 290*250 | |
200*210 | 240*230 | 250*230 | 290*260 | |||||||
200*220 | 240*240 | 250*240 | 290*270 | |||||||
200*230 | 240*250 | 250*250 | 290*280 | |||||||
200*240 | 240*260 | 250*260 | 290*290 | |||||||
200*250 | 240*270 | 250*270 | 290*300 | |||||||
200*260 | 240*280 | 250*280 | 290*310 | |||||||
200*270 | 240*290 | 250*290 | 290*320 | |||||||
200*280 | 240*300 | 250*300 | 290*330 | |||||||
200*290 | 240*310 | 250*310 | 290*340 | |||||||
200*300 | 240*320 | 250*320 | 290*350 | |||||||
200*310 | 240*330 | 250*330 | 290*360 | |||||||
200*320 | 240*340 | 250*340 | 290*370 | |||||||
200*330 | 240*350 | 250*350 | 290*380 | |||||||
200*340 | 240*360 | 250*360 | 290*390 | |||||||
200*350 | 240*370 | 250*370 | 290*400 | |||||||
集水井 | 500 | 200*480 | 240*500 | 集水井 | 500 | 250*480 | 290*500 | |||
300 | 20 | 1000 | 300*300 | 340*330 | ||||||
300*310 | 340*340 | |||||||||
300*320 | 340*350 | |||||||||
300*330 | 340*360 | 注:以上僅為業特部分常規規格尺寸,如有特殊尺寸需求,請咨詢在線客服或電話咨詢:15960117199 | ||||||||
300*340 | 340*370 | |||||||||
300*350 | 340*380 | |||||||||
300*360 | 340*390 | |||||||||
300*370 | 340*400 | |||||||||
300*380 | 340*410 | |||||||||
300*390 | 340*420 | |||||||||
300*400 | 340*430 | |||||||||
300*410 | 340*440 | |||||||||
300*420 | 340*450 | |||||||||
300*430 | 340*460 | |||||||||
300*440 | 340*470 | |||||||||
300*450 | 340*480 | |||||||||
集水井 | 500 | 300*480 | 340*500 |
U型排水溝
單縫(中縫)
隱私權政策 | 服務條款 | 網站地圖 | 聯系我們 | 網站技術支持:QQ398124846